今、本気の転職 情報力(常時100件を超える葬儀社求人情報)・分析力(今、注目する企業や職種のランキング)・即応力(新着通知で希望の求人を見逃さない)
注目企業ピックアップ
新着・更新企業ピックアップ
求人情報検索
葬儀業界トレンドウォッチ
- 26.10.16 101歳で亡くなった祖母を3Dプリンターで「黄金色の座像」に 葬儀で配ったら…子ども「もらっていいの!?」大人「捨て方が分からない」 | Yahoo!ニュース
- 26.10.16 葬祭場予約システムの不具合について | 佐野市
- 26.10.16 【夕刊】おくやみ | 下野新聞社
- 26.10.15 お悔やみ・島根、鳥取10月16日(通夜、葬儀、会葬情報) | 山陰中央新報デジタル
- 26.10.15 元格闘家の俳優、30年会ってなかった父の死を報告…「父親の葬儀に行ってきた」(テレビ朝日系(ANN)) | Yahoo!ニュース
- 26.10.15 ヘンリー王子夫妻が英国で公の場に揃う 女王葬儀以来 | SmartNews
- 26.10.15 少人数の友人葬を執り行うお手伝いをさせて頂きました|吉川信元 | mbp-japan.com
- 26.10.15 若葉竜也演じる葬儀社で働くシバ。過去の心の傷から人との関わりを避けて生きてきたが、姉の1人息子を預かることになる | ナタリー
- 26.10.15 三笠宮家の彬子さまが北海道を訪問、葬祭業の大会であいさつ…今夏訪問のブータンで感じた死生観に触れられる | Yahoo!ニュース
- 26.10.15 壺形土器20個、古墳時代の葬儀知る手がかり 鳥取「古海36号墳」 [鳥取県] | 朝日新聞
- 26.10.15 壺形土器20個、古墳時代の葬儀知る手がかり 鳥取「古海36号墳」 (朝日新聞) | Yahoo!ニュース
- 26.10.15 元暴走族総長の格闘家俳優、30年会ってなかった父の死を報告「最後に1度でも会っておけば良かった」 | au Webポータル
- 26.10.15 11月16日のおくやみ情報 | ぐるっと福島
- 26.10.15 元暴走族総長の格闘家俳優、30年会ってなかった父の死を報告「最後に1度でも会っておけば良かった」(ENCOUNT) | Yahoo!ニュース
- 26.10.15 笑って学べる相続の備え11月19日 東京・桐ヶ谷斎場で「しあわせ落語」&「専門家トークショー」を開催 | PR TIMES
- 26.10.15 【ロマンス詐欺】「情けないけど、母の葬儀代貸して」と出会い系で知り合った女性から20万円だまし取る 広島県の55歳無職の男を詐欺の疑いで逮捕 北海道で起きた同様の事件で浮上 | Yahoo!ニュース
- 26.10.15 葬祭業の役割、社会に不可欠 全葬連大会で佐藤氏 2026.10.16付 | 公明新聞電子版プラス
- 26.10.15 斎場御嶽“1人10万円” 観光プラン、白紙に 住民「聖地」利用に反対 南城・沖縄 | 琉球新報デジタル
- 26.10.15 廃業企業のメールやSlackがAI訓練に、「葬儀屋」ビジネスが活況 | MITテクノロジーレビュー
- 26.10.15 10月20日・22日登別ベルコ会館 終活セミナーや来場特典を用意した「秋の感謝祭」を開催 | AGARA 紀伊民報
- 26.10.14 【通期決算発表】 燦ホールディングス:専門葬儀社最大手「公益社」が中核の持株会…(フィスコ) | Yahoo!ファイナンス
- 26.10.14 葬儀の会食は必要?良かった点トップは「親族とゆっくり話せた」。交流や思い出を振り返る場としての価値 | ニコニコニュース
- 26.10.14 葬儀会場で重視したい設備・環境1位は「アクセスの良さ」。自分や家族の葬儀は「近い会場で行いたい」層は94.3%にのぼる | 産経ニュース
- 26.10.14 葬儀費用の追加発生に不安を感じた人は約6割に。73.8%が「事前に見積もりを確認できるサービス」を利用したいと回答 | 山陽新聞
- 26.10.14 「葬儀屋さんって、儲かるんでしょう?」葬祭業界30年のプロが明かす本当の給料事情 ボリュームゾーンは年収300万~600万円、1000万円プレイヤーには共通点 | SmartNews
- 26.10.14 「葬儀屋さんって、儲かるんでしょう?」葬祭業界30年のプロが明かす本当の給料事情 ボリュームゾーンは年収300万〜600万円、1000万円プレイヤーには共通点 | dメニューニュース
- 26.10.14 「葬儀屋さんって、儲かるんでしょう?」葬祭業界30年のプロが明かす本当の給料事情 ボリュームゾーンは年収300万~600万円、1000万円プレイヤーには共通点(マネーポストWEB) | Yahoo!ニュース
- 26.10.14 「葬儀屋さんって、儲かるんでしょう?」葬祭業界30年のプロが明かす本当の給料事情 ボリュームゾーンは年収300万~600万円、1000万円プレイヤーには共通点 (マネーポストWEB) | Yahoo!ニュース
- 26.10.14 理想の葬儀形式は「家族葬」が62.8%で最多。形式ごとの費用差やメリット・デメリットを「知りたい」層は60.8%に | Infoseek
- 26.10.14 【山口】カジュアルに死と向き合う”デス活” 葬儀会社がイベント開催 | yab|山口朝日放送
葬儀業界トレンドウォッチを見る